Průměrné měsíční ceny plastových granulátů
Průměrné ceny plastů ve střední Evropě - Duben 2025
Aktuální ceny primárních plastů ve střední Evropě. Graf vývoje cen různých typů materiálů, komodit a technických polymerů. Historie vývoje cen od roku 2006.
TYP POLYMERU | PRŮMĚRNÁ CENA €/KG | ZMĚNA OPROTI MIN. MĚSÍCI | ZMĚNA OPROTI MIN. ROKU |
---|---|---|---|
HDPE vstrekovací typ | 1.28 | 3.76 % (1.33 €) | 2.29 % (1.31 €) |
HDPE vyfukovací typ | 1.32 | 2.22 % (1.35 €) | - % (1.32 €) |
HDPE fóliový typ | 1.24 | 4.62 % (1.3 €) | - % (1.24 €) |
LDPE vstrekovací typ | 1.4 | 1.41 % (1.42 €) | 0.71 % (1.41 €) |
LDPE fóliový typ | 1.39 | 6.08 % (1.48 €) | 5.76 % (1.31 €) |
LLDPE standard | 1.27 | 5.93 % (1.35 €) | 3.05 % (1.31 €) |
PP homo | 1.41 | 4.08 % (1.47 €) | 4.26 % (1.35 €) |
PP blok | 1.4 | 3.45 % (1.45 €) | 3.57 % (1.35 €) |
PP random | 1.41 | 6.62 % (1.51 €) | 0.71 % (1.4 €) |
PS HIPS | 1.75 | 0.57 % (1.76 €) | 16.67 % (2.1 €) |
PS GPPS | 1.64 | 1.2 % (1.66 €) | 17.59 % (1.99 €) |
PA 6 (natural) | 2.8 | 1.41 % (2.84 €) | 6.67 % (3 €) |
ABS (natural) | 2.29 | 1.75 % (2.25 €) | 3.38 % (2.37 €) |
POM (natural) | 2.4 | 1.64 % (2.44 €) | 17.24 % (2.9 €) |
PC transparent | 3.25 | 1.52 % (3.3 €) | 1.23 % (3.21 €) |
Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov.
Plastixx - vývoj cien termoplastov ako celku.
Plastixx ST - vývoj cien štandardných plastov.
Plastixx TT - vývoj cien technických plastov.
Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002, čo predstavuje 1000 bodov.
Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci.